今回はTOBEの全メンバーを一覧表にまとめました。
TOBE全メンバーの一覧表
TOBEから発表された新メンバーシルエットが元Kis-My-Ft2の北山宏光に酷似でジャニオタ騒然
TOBEには元ジャニーズの平野紫耀など続々と合流しており、退所した北山の復帰となるかpic.twitter.com/W07sLHPOkI
— オワオワリ (@bazutoku) September 13, 2023
氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
三宅健 | 元V6 | 1979年07月02日 | 53歳 |
北山宏光 | 元Kis-My-Ft2 | 1985年09月17日 | 38歳 |
横原悠毅 | IMP. | 1996年09月13日 | 27歳 |
基俊介 | IMP. | 1996年10月17日 | 27歳 |
平野紫耀 | 元King&Prince | 1997年01月29日 | 26歳 |
影山拓也 | IMP. | 1997年06月11日 | 26歳 |
神宮寺勇太 | 元King&Prince | 1997年10月30日 | 26歳 |
椿泰我 | IMP. | 1998年02月10日 | 25歳 |
鈴木大河 | IMP. | 1998年06月29日 | 25歳 |
佐藤新 | IMP. | 2000年09月01日 | 23歳 |
松井奏 | IMP. | 2000年09月02日 | 23歳 |
大東立樹 | 2004年11月29日 | 19歳 |
今後もどんどん新メンバーが増えるのが楽しみですね。
以上、TOBE全メンバー一覧表でした。
コメント